| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переходник питания IDE-устройств (1big ->1SATA) | 11 | Megasell | 272-18-43 | ||||||
| Кабель интерфейсный SATA, 50 см, угловой разъём [PNW/Gembird CC-SATA-DATA90] | 31.38 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Кабель силовой SATA, 15 см [PNW/ETG/Gembird CC-SATA-PS] | 40.79 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Кабель силовой 2*SATA, 15 см [PNW/ETG/Gembird CC-SATA-PSY] | 43.93 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Кабель интерфейсный внешний ESATA, 100 см [ETG/Gembird CC-ESATA-DATA-XL eSATA/eSATA] | 138.07 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Кабель интерфейсный внешний ESATA, 180 см [ETG/Gembird CC-ESATA-DATA-6 eSATA/eSATA] | 172.59 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Внешний корпус AgeStar SUB2O7 USB2.0 to 2.5"hdd SATA (Black) | 186 | Megasell | 272-18-43 | ||||||
| Внешний корпус AgeStar SUB2A8 usb2.0 to 2.5"hdd SATA (Black) | 191 | Megasell | 272-18-43 | ||||||
| Корпус AgeStar SUB2O5 usb2.0 to 2,5"hdd SATA | 200 | Hardware | 8-927-935-84-75 | ||||||
| внешний бокс для HDD Внешний бокс AirTone 2.5" SATA [GD25621] USB2.0, Aluminum | 205 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Внешний корпус AgeStar SUB2A8 (Stainless steel cover) usb2.0 to 2,5"hdd SATA Aluminum | 208 | Megasell | 272-18-43 | ||||||
| Корпус AgeStar SUB2O1 Silver usb2.0 to 2,5"hdd SATA алюминий | 232.21 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус AgeStar SUB2O1 Red usb2.0 to 2,5"hdd SATA алюминий | 232.21 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус AgeStar SUB2A3 USB2.0 to 2,5"hdd SATA алюминий | 232.21 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус AgeStar SUB2A5 USB2.0 to 2,5"hdd SATA алюминий | 232.21 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус AgeStar SUB2O1 Black usb2.0 to 2,5"hdd SATA алюминий черный | 232.21 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус AgeStar SUB2O1 Blue usb2.0 to 2,5"hdd SATA алюминий | 232.21 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус AgeStar SUB2S (silver) USB2.0 to 2,5"hdd SATA алюминий | 238.49 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус AgeStar SUB2A8 USB2.0 to 2,5"hdd SATA алюминий | 244.77 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус AgeStar SUB2A7 USB2.0 to 2,5"hdd SATA алюминий | 244.77 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
Похожие товары:
sata