| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель интерфейсный SATA, 50 см, угловой разъём [PNW/Gembird CC-SATA-DATA90] | 31.38 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Кабель силовой SATA, 15 см [PNW/ETG/Gembird CC-SATA-PS] | 40.79 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Кабель силовой 2*SATA, 15 см [PNW/ETG/Gembird CC-SATA-PSY] | 43.93 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Кабель eSATA-SATA 50, 100см | 60 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Шлейф SATA-150 45, 60см | 80 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Шлейф SATA-150 50см (Г-образный коннектор) | 99 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Шлейф SATA-150 100см | 110 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Кабель интерфейсный внешний ESATA, 100 см [ETG/Gembird CC-ESATA-DATA-XL eSATA/eSATA] | 138.07 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Кабель интерфейсный внешний ESATA, 180 см [ETG/Gembird CC-ESATA-DATA-6 eSATA/eSATA] | 172.59 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус Gembird EE2-SATA-1 для SATA устр-в 2,5", SATA алюминиевый корпус жесткий кож. Че | 288.70 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| HDD Seagate 80Gb <ST380815AS>, 7200rpm, SATA-II, 8mb cache | 1211.28 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| HDD WD 160Gb <1600AAJS>, 7200rpm, буфер 8Mb, SATA-II | 1274.04 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| HDD Seagate 160Gb <ST3160813AS>, 7200rpm, SATA-II, 8mb cache (Barracuda 10) | 1283.45 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| HDD Seagate 250Gb <ST3250318AS>, 7200rpm, SATA-II, 8mb cache | 1396.42 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Материнская плата ASUS M3A AM2+ <AMD 770> PCI-e, SB+Lan+COM+SPDIF, FDD+IDE+4xSATA-II, ATX, | 1 400 | Hardware | 8-927-935-84-75 | ||||||
| MB EliteGroup <NFORCE6M-A> (S AM2, nForce 520, ATX, PCI-E x16/PCI-E x1/PCI, 4xDDRII, 6ch a | 1427.80 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB ASUS <M2N68-AM SE2> RTL (Socket AM2, NVIDIA Geforce 7025/nForce 630a, mATX, 1xPCI-E x16 | 1427.80 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| HDD WD 320Gb <3200AAJS>, 7200rpm, буфер 8Mb, SATA-II | 1459.18 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| HDD Samsung 320Gb <HD321HJ>, 7200rpm 8mb cache SATA-II | 1474.87 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| HDD Samsung 320Gb <HD321LJ/KJ/ 322HJ>, 7200rpm 16mb cache SATA-II | 1474.87 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
Похожие товары:
sata
ssd 2.5" sata-3 60gb siliconpower v30