| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB BioStar G31D-M7 Ret (S775, G31/ICH7 (FSB 1333MHz), mATX, VGA GMA 3100, PCI-E x16/PCI-E | 1270.90 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB EliteGroup <G31T-M9> Conroe Support! ( S775, iG31, 1333MHz, PCI-Ex16, mATX, 2DDRII , Vi | 1302.28 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB BioStar G31-M7 TE Ret (S775, G31/ICH7 (FSB 1333MHz), mATX, VGA GMA 3100, PCI-E x16/PCI- | 1302.28 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB ASRock <G31M-VS> OEM (S775, G31/ICH7 (FSB 1600MHz), mATX, VGA GMA 950, PCI-E x16/PCI-E | 1317.97 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB EliteGroup <G31T-M7> Conroe Support! ( S775, iG31, 1333MHz, PCI-Ex16, mATX, 2DDRII , Vi | 1333.66 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB MSI <G31TM-P21> ( S775, iG31, 1333MHz, PCI-Ex16, mATX, 2DDRII , Video, Audio 6ch, LAN, | 1396.42 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB MSI <G31TM-P35> ( S775, iG31, 1333MHz, PCI-Ex16, mATX, 2DDRII , Video, Audio 6ch, LAN, | 1427.80 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB BioStar G41-M7 Ret (S775, G41/ICH7 (FSB 1333MHz), mATX, VGA X4500, PCI-E x16/2xPCI, 2xD | 1459.18 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB Gigabyte GA-G31M-ES2L Bulk (S775, G31/ICH7 (FSB 1333MHz), mATX, VGA GMA 3100, PCI-E x16 | 1506.25 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB Gigabyte GA-G31M-ES2L Ret (S775, G31/ICH7 (FSB 1333MHz), mATX, VGA GMA 3100, PCI-E x16/ | 1521.94 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB Gigabyte GA-G41M-ES2L Bulk (S775, G41/ICH7 (FSB 1333MHz), mATX, VGA GMA X4500, PCI-E x1 | 1663.16 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB Gigabyte GA-G41M-ES2L Ret (S775, G41/ICH7 (FSB 1333MHz), mATX, VGA GMA X4500, PCI-E x16 | 1710.23 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB BioStar P31B-A7 Ret (S775, P31/ICH7 (FSB 1333MHz), ATX, 1xPCI-E x16/2xPCI-E x1/3xPCI, 2 | 1741.61 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB BioStar G41 DVI Ret (S775, G41/ICH7 (FSB 1333MHz), mATX, VGA X4500, DVI, PCI-E x16/2xP | 1772.99 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB ASRock <4CORE1333-GLAN R2.0> Ret (S775, P31/ICH7 (FSB 1600MHz), ATX, PCI-E x16/PCI-E x1 | 1781.77 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB Gigabyte GA-G41M-ES2H Ret (S775, G41/ICH7 (FSB 1333MHz), mATX, VGA GMA X4500, PCI-E x16 | 1914.20 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB EliteGroup <P43T-A2> Ret (S775, P43/ICH10R (FSB 1600MHz), ATX, 1xPCI-E x16/1xPCI-E x1/3 | 1929.89 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB BioStar P43B-A7 Ret (S775, P43/ICH10R (FSB 1600MHz), ATX, 1xPCI-E x16/1xPCI-E x1/3xPCI, | 1961.27 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB Gigabyte GA-P41-ES3G Ret (S775, G41/ICH7 (FSB 1333MHz), ATX, PCI-E x16/3xPCI-E x1/3xPCI | 1961.27 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB EliteGroup <IC43T-A(V1.0)> Ret (S775, P43/ICH10R (FSB 1600MHz), ATX, 1xPCI-E x16/3xPCI- | 1961.27 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
Похожие товары:
ddr