| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сотовый телефон LG A100 White GSM, TFT, 128x128, фонарик | 750 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Сотовый телефон LG A100 Red GSM, TFT, 128x128, фонарик | 750 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Сотовый телефон LG A100 Dark Grey GSM, TFT, 128x128, фонарик | 750 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Кулер GlacialTech Igloo 5620 Silent (AlCu,2трубки,18dBA,1200rpm) LGA 775, 1155, 1156, 1366 | 755 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Кулер CoolerMaster Vortex 211P (RR-V211-22FK-R1) HTPC (Al+Cu, 2 теплотрубки, 2200RPM, 26 d | 755 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| DVD+-R/RW+CDRW LG <GH22NS40> SATA, Black (OEM) | 768.82 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Iceberg PRO LGA775, 1155, 1156, 1366 K8, AM2, AM2+, AM3, FM1 (Al+Cu, 3 труб | 775 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Ice Edge 300 LGA775, 1155, 1156 K8, AM2, AM2+, AM3, FM1 (Al+Cu, 3 трубки, 9 | 775 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| DVD+-R/RW+CDRW LG <GH22NS50> SATA, Black (OEM) | 784.51 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Кулер GlacialTech Igloo 5620 PWM(AlCu,2трубки,15-33 dBA,800-2300 rpm)LGA775, 1155, 1156, 1 | 785 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Кулер Thermaltake SlimX3 (CLP0534) (Al+Cu, 2трубки, 20-26.9 dBA, 1200-2400 rpm) LGA775, 11 | 850 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Ice Edge 400 FS LGA775, 1155, 1156, 1366 AM2, AM2+, AM3, FM1 (Al+Cu, 4 труб | 875 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Icewing 5 Pro LGA775, 1155, 1156, 1366 AM2, AM2+, AM3, FM1 (Al+Cu, 5 трубок | 875 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Сотовый телефон LG A190 Black GSM, 2SIM, TFT, 128x128, 1Mb, FM | 890 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Сотовый телефон LG A175 White GSM, TFT, 128x128, 5Mb, GPRS, EDGE, FM | 890 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| DVD+-R/RW+CDRW LG <GH22LP20> Light Scribe, Black (OEM) | 941.41 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Кулер CoolerMaster S400 (RR-UAH-L9C2) (Al+Cu, 4 теплотрубки, 1800 RPM, 20 dBA) Socket LGA7 | 975 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Ice Wind FS LGA775, 1155, 1156, 1366 AM2, AM2+, AM3, FM1 (Al+Cu, 4 трубки, | 975 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Процессор Intel Celeron G440 1.60GHz 1Mb 2xDDR3-1066 HD Graphics TDP-35w LGA1155 OEM | 990 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Процессор Intel Celeron [430] 1.8GHz 800MHz 512Kb TDP-65w LGA775 OEM | 999 | DNS | 246-19-47 | ||||||
Похожие товары:
lg p500 optimus one
asus lga775
lg 2363d
lg 4
lg e2351
p500 lg
lg ips235t