| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порты IEEE1394 на заднюю панель корпуса | 20 | Hardware | 8-927-935-84-75 | ||||||
| Кабель "FireWire" IEEE 1394 4P вилка-6P вилка 5m | 30 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Кабель "FireWire" IEEE 1394 4P вилка-4P вилка 1.8m, 3m | 45 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Кабель "FireWire" IEEE 1394 4P вилка-6P вилка 1.8m | 45 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Кабель IEEE-1394 6P-->6P 1.8м | 94 | Megasell | 272-18-43 | ||||||
| Контроллер PCI IEEE1394 (2+1)port VIA6307 bulk | 180 | Megasell | 272-18-43 | ||||||
| Контроллер IEEE1394 2x, 3x Port, PCMCIA | 185 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Контроллер IEEE1394 3, 4-port PCI | 220 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Контроллер AgeStar (pmf3-v) PCMCIA CardBus, IEEE1394 3port | 334.20 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Контроллер PCI IEEE1394 3port VT6307 (2 ext + 1 int) + USB2.0 3port VT6214L (2 ext + 1 int | 361 | Megasell | 272-18-43 | ||||||
| Корпус AgeStar CFB3A USB2.0+IEEE1394 to 3,5"hdd SATA+IDE al | 1082.62 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB Gigabyte GA-73PVM-S2H Ret (S775, GeForce7100/nF630i (FSB 1333MHz), mATX, VGA, PCI-E x16 | 1976.96 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB Gigabyte GA-M720-US3 Ret (AM2+, nForce720D, ATX, PCI-E 16x/2xPCI-E 1x/4xPCI, 4xDDR2 120 | 2024.03 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB Gigabyte GA-EG41MF-US2H Bulk (S775, G41/ICH7 (FSB 1333MHz), mATX, VGA GMA X4500, PCI-E | 2133.86 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB Gigabyte GA-EG41MF-US2H Ret (S775, G41/ICH7 (FSB 1333MHz), mATX, VGA GMA X4500, PCI-E x | 2149.55 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB Gigabyte GA-MA770-US3 Ret (AM2+, AMD 770/SB600, ATX, PCI-E 16x/4xPCI-E 1x/2xPCI, 4xDDR2 | 2228.00 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB Gigabyte GA-MA770-UD3 Ret (AM2+, AMD 770/SB600, ATX, PCI-E 16x/4xPCI-E 1x/2xPCI, 4xDDR2 | 2384.90 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB Gigabyte GA-EG41MFT-US2H Ret (S775, G41/ICH7 (FSB 1333MHz), mATX, VGA GMA X4500, PCI-E | 2431.97 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB Gigabyte GA-MA785GM-US2H Ret (AM3, AMD 785G/SB710, mATX, VGA, PCI-E 16x/1xPCI-E 1x/2xPC | 2447.66 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB Gigabyte GA-MA785G-UD3H Ret (AM3, AMD 785G/SB710, ATX, VGA, 2xPCI-E 16x(4x)/3xPCI-E 1x/ | 2620.26 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
Похожие товары:
контроллер ieee 1394
контроллер pci ieee 1394