| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI-E 16x <GF GT220> (Galaxy) 1024Mb/128bit DDR2 (HDMI,DVI) <RTL> | 2259.38 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| PCI-E 16x XFX HD-467X-ZDQ2 <HD4670> 1024MB 128bit DDR2 (TV-Out, 2xDVI) <RTL> | 2259.38 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| PCI-E 16x XFX GT-220X-ZNF2 <GF GT220> 1024Mb 128bit DDR2 (HDMI,DVI) <RTL> | 2322.14 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| PCI-E 16x ASUS ENGT220/DI/LP <GF 220GT> 1024MB/128bit DDR2 (HDMI,2xDVI) <RTL> | 2510.42 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| PCI-E 16x <GF 9600GT Super+> (Palit) 1024Mb 128Bit DDR2 (TV-Out, 2xDVI) <RTL> | 2620.26 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| AGP Sapphire <ATI Radeon HD4650> 1024Mb 128Bit DDR2 (TV-Out,2xDVI)(11156-01-20R) <RTL> | 2667.33 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| AGP XFX HD-465X-ZPF2 <HD4650> 1024MB 64bit DDR2 (TV-Out, DVI) <RTL> | 2730.09 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| PCI-E 16x ZT-96TEK3G-FDВ ZOTAC 9600GT 1024Mb/128 bit DDR2 "Synergy EDition" (HDTV,2xDVI) < | 2824.23 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| AGP ASUS AH4650/DI <ATI Radeon HD4650> 1024MB DDR2 128bit (DVI,HDMI) <RTL> | 2886.99 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
Похожие товары:
ddr2