| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БП Corsair TX 750W (80+ Bronze, ATX v2.2, Active PFC, 140mm Fan, Ret.) [CMPSU-750TXV2EU] | 3 990 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Блок питания 620W Corsair HX620W (CMPSU-620HXEU), Modular, ATX12V V2.2, SSI EPS, 12V V2.91 | 4000.99 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Блок питания 750W Corsair TX750W(CMPSU-750TXEU), ATX12V V2.2, Active PFC(90-264V), ultra s | 4126.51 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| БП Corsair [CMPSU-800GEU] 800W (Gaming Series), ATX v2.3 БП Corsair GS 800W (80+, ATX v2.3 | 4 150 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 90Gb Corsair [CSSD-F90GB3-BK] SandForce SF-2281 ( | 4 195 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Блок питания 650W Corsair HX650W (CMPSU-650HXEU), Modular, ATX12V V2.2, SSI EPS, 12V V2.91 | 4377.55 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Блок питания 850W Corsair TX850W (CMPSU-850TXEU), ATX12V V2.2, Active PFC (90-264V), ultra | 4565.83 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 120Gb Corsair [CSSD-F120GB3-BK] SandForce SF-2281 | 4 595 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| БП Corsair TX 850W (80+ Bronze, ATX v2.2, Active PFC, 140mm Fan, Ret.) [CMPSU-850TXV2EU] | 4 650 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| БП Corsair TXM 850W (80+ Bronze, ATX v2.31, Active PFC, 140mm Fan, Modular, Ret.) [CMPSU-8 | 4 850 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Блок питания 950W Corsair TX950W (CMPSU-950TXEU), ATX12V V2.2, Active PFC (90-264V), ultra | 4926.71 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 120Gb Corsair GT [CSSD-F120GBGT-BK] SandForce SF- | 5 395 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Корпус Miditower ATX Corsair Graphite 600T black без БП | 6 590 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 180Gb Corsair [CSSD-F180GB3-BK] SandForce SF-2281 | 7 495 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 180Gb Corsair GT [CSSD-F180GBGT-BK] SandForce SF- | 8 595 | DNS | 246-19-47 | ||||||
Похожие товары:
corsair tx
corsair 800
ddr-iii 2gb corsair