| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10" Планшетный ПК ASUS EeePad Transformer Prime TF201 32Гб+D ock Gold 1.3ГГц, 1Гб+32Гб, Su | 26 750 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| 10" Планшетный ПК ASUS EeePad Transformer Prime TF201 32Гб+D ock Grey 1.3ГГц, 1Гб+32Гб, Su | 26 750 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| ASUS K70AD AMD Turion M-500/2048/250/DVD-Super Multi/17.3" 1600x900 glare/ATI Mobility Rad | 28273.65 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| ASUS K70AD AMD Turion M-500/3072/320/DVD-Super Multi/17.3" 1600x900 glare/ATI Mobility Rad | 29748.84 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| 10" Планшетный ПК ASUS EeePad Transformer TF101G 32Гб+Dock3G 10" Планшетный ПК ASUS EeePad | 29 999 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| 10" Планшетный ПК ASUS EeePad Transformer Prime TF201 64Гб+D ock Gold 1.3ГГц, 1Гб+64Гб, Su | 31 999 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| 10" Планшетный ПК ASUS EeePad Transformer Prime TF201 64Гб+D ock Grey 1.3ГГц, 1Гб+64Гб, Su | 31 999 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| ASUS PRO64V Intel Core 2 Duo P7450/4096/320GB/DVD-Super Multi/16" HD 1366x768/NV GT220M 1G | 33482.78 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| ASUS N71VG Intel Dual Core T6600/3072/320GB/DVD-Super Multi/17" HD/NV GT220M 1G DDR2 VRAM/ | 34361.74 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| ASUS N61VG Intel Core 2 Duo T6600/4096/320GB/DVD-Super Multi/16" HD 1366x768/NV GT220M 1G | 34455.57 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| ASUS N61VN Intel Core 2 Duo P8800/4096/320GB/DVD-Super Multi/16" HD 1366x768/NV GT240M 1G | 41798.56 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
Похожие товары:
asus
asus eee pc 1215 n
asus eee pc 1225b
asus eee pc ноутбук
asus eee pc x101
12.1" ноутбук asus eee pc 1215b black (hd)