| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кулер CoolerMaster GeminII SF524 (RR-G524-13FK-R1) (Al+Cu, 5 трубок, 22.5 дБ) LGA 775, 115 | 1 855 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| MB Gigabyte GA-MA78LM-S2 Ret (AM2+, AMD 760G/SB710, mATX, VGA, PCI-E 16x/PCI-E 1x/2xPCI, 2 | 1879.40 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Кулер CoolerMaster Hyper 412 PWM (RR-H412-20PK-R1) (Al+Cu,4трубки,600-2000 PWM,9-36 дБ) 77 | 1 930 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Кулер Scythe Kama Cross Кулер Scythe Grand Kama Cross (SCKC-2000) (Al+Cu, 4трубки, 10-25 d | 1 935 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Кулер Scythe Grand Kama Cross (SCKC-2100) (Al+Cu, 4трубки, 10-25 dBA, 500-1300 rpm) LGA775 | 1 935 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| MB MSI <770T-C45> (AM2+, AMD 770/SB710, ATX, PCI-E 16x/2xPCI-E 1x/3xPCI, 4xDDR2 1066, 6xSA | 1941.53 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB ASRock <A770DE+> Ret (AM2, AMD 770/SB700, ATX, PCI-E 16x/2xPCI-E 1x/3xPCI, 2xDDR2 1066, | 1941.53 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Кулер Scythe Yasya (SCYS-1000) (Al+Cu, 6трубок, 7-37dBA, 470-1900 rpm) LGA775, 1155, 1156, | 1 950 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Кулер CoolerMaster V6-GT (RR-V6GT-22PK-R1) (Al+Cu, 800-2200 RPM) Socket 775, 1156, 1366, A | 1 995 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| MB Gigabyte GA-M720-US3 Ret (AM2+, nForce720D, ATX, PCI-E 16x/2xPCI-E 1x/4xPCI, 4xDDR2 120 | 2003.65 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB BioStar A770E3 Ret (AM2+, AMD 770/SB600, ATX, PCI-E 16x/2xPCI-E 1x/3xPCI, 4xDDR3 1600, | 2003.65 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Кулер Zalman CNPS8900 Extreme (Al+Cu, 2трубки, 20-35дБ, 1250-2800 PWM) for-775, 1155, 1156 | 2 050 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Кулер Prolimatech Panther (Al+Cu, 4 теплотрубки, 800-1600 PWM) for soket - 1155, 1156, AM2 | 2 050 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Кулер CoolerMaster Hyper 612S (RR-H612-13FK-R1) (Al+Cu, 6трубок, 1300 RPM) Socket 775, 115 | 2 099 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| MB Gigabyte GA-MA78LM-S2H Ret (AM2+, AMD 760G/SB710, mATX, VGA, PCI-E 16x/PCI-E 1x/2xPCI, | 2112.38 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Кулер Scythe Ninja 3 Rev. B (SCNJ-3100) (Al+Cu,8трубок,37 dBA,1900PWM) 775, 1155, 1156, 13 | 2 135 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Кулер Thermaltake Frio (CLP0564) (Al+Cu, 5трубок, 20-43 dBA, 1200-2500 rpm) LGA775, 1155, | 2 185 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| MB Gigabyte GA-M85M-US2H Ret (AM2+, GeForce 8200, mATX, VGA, PCI-E 16x/PCI-E 1x/2xPCI, 2xD | 2190.04 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB Gigabyte GA-MA770-US3 Ret (AM2+, AMD 770/SB600, ATX, PCI-E 16x/4xPCI-E 1x/2xPCI, 4xDDR2 | 2205.57 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Кулер Thermalright True Spirit 140 (Al+Cu, 6 трубок, 900-1300 PWM, 19-21дБ) LGA775, 1155, | 2 235 | DNS | 246-19-47 | ||||||
Похожие товары:
процессор amd am2
socket am2
плата am2