RAID, 402 предложения
| Товар | Цена | Продавец | Телефон |
|---|---|---|---|
| Контроллер AGEStar (pees1s1i1-r) PCI-E to SATA2+ATA150+ESATA card with Raid | 12.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| Контроллер AGEStar (pa133-r0680) PCI IDE ATA133 (SILL0680) RAID 2 port | 12.80 | Диапазон | 230-47-80 |
| RAID5 Embedded MegaRAID SW LSI (key for software RAID5, only for attachment of SATA disks) | 34.00 | Вектор | 293-49-44 |
| MB ITZR <C61L> Ret (AM2, NVidia GeForce 6100, mATX, VGA, PCI-E 16x/2xPCI, 2xDDR2 800, 4xSA | 38.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB Foxconn M61PMV bulk (AM2, NVidia GeForce 6100, mATX, VGA, PCI-E 16x/2xPCI, 2xDDR2 800, | 39.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB BioStar MCP6PB-M2+ Ret (AM2, NVidia GeForce 6150, mATX, VGA, PCI-E 16x/2xPCI, 2xDDR2 80 | 40.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB BioStar MCP6P-M2/+ Ret (AM2, NVidia GeForce 6150, mATX, VGA, PCI-E 16x/2xPCI, 2xDDR2 80 | 41.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB ITZR <C65L> Ret ( S AM2, nForce 520, ATX, PCI-E x16, 2DDRII , SB, LAN, RAID, SATA, U2.0 | 42.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB EliteGroup <NFORCE6M-A> (S AM2, nForce 520, ATX, PCI-E x16/PCI-E x1/PCI, 4xDDRII, 6ch a | 45.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB MSI <K9N Neo-F v2> ( S AM2, nForce 520, ATX, PCI-E x16, 2DDRII , SB, 1GbitLAN, RAID, SA | 45.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB ASRock <N68PV-GS> Ret (SAM2, NVidia GeForce 7050, mATX, VGA, PCI-E 16x/PCI-E 4x/2xPCI, | 45.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB ASUS <M2N68-AM SE2> RTL (Socket AM2, NVIDIA Geforce 7025/nForce 630a, mATX, 1xPCI-E x16 | 45.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB MSI <K9N6PGM2-V> ( S AM2, nForce 6100 , mATX, Video, PCI-E 16x, 4DDRII, SB, LAN, RAID, | 46.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB BioStar NF520-A2 TE Ret (AM2, nForce520LE, ATX, PCI-E 16x/2xPCI-E 1x/3xPCI, 4xDDR2 800, | 46.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB Gigabyte GA-M61PME-S2P Bulk (AM2, GeForce6100/nForce430, mATX, VGA, PCI-E 16x/PCI-E 1x/ | 46.70 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB Gigabyte GA-M61PME-S2P Ret (AM2, GeForce6100/nForce430, mATX, VGA, PCI-E 16x/PCI-E 1x/2 | 47.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB ASUS <M2A74-AM SE C/SI> OEM (Socket AM2, AMD 740G , mATX, 1xPCI-E x16/1xPCI-E x1/2xPCI, | 49.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB Gigabyte GA-M52L-S3P Ret (AM2, nForce520LE, ATX, PCI-E 16x/2xPCI-E 1x/4xPCI, 4xDDR2 800 | 55.00 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB ABIT <IB9> Conroe Support! (Socket775, iP965, DDRll 800, FSB1066, PCI-E, Sound, USB2.0, | 55.43 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB BioStar P31B-A7 Ret (S775, P31/ICH7 (FSB 1333MHz), ATX, 1xPCI-E x16/2xPCI-E x1/3xPCI, 2 | 55.50 | Диапазон | 230-47-80 |
Похожие товары:
raidmax