DDR2, 374 предложения
| Товар | Цена | Продавец | Телефон |
|---|---|---|---|
| PCI-E 16x <GF 8400GS> (Palit) 256Mb/ 64bit DDR2 (TV-out, DVI) (OEM) | 31.75 | Диапазон | 230-47-80 |
| PCI-E 16x ZT-84MEH3P-FSL ZOTAC 8400GS 512Mb/64bit DDR2 (DVI,TV-out) <RTL> | 34.25 | Диапазон | 230-47-80 |
| PCI-E 16x XFX HD-435X-YNH2 <HD4350> 512MB 64bit DDR2 LP+Native HDMI (TV-Out, 2xDVI) <RTL> | 38.00 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB ITZR <C61L> Ret (AM2, NVidia GeForce 6100, mATX, VGA, PCI-E 16x/2xPCI, 2xDDR2 800, 4xSA | 38.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB Foxconn M61PMV bulk (AM2, NVidia GeForce 6100, mATX, VGA, PCI-E 16x/2xPCI, 2xDDR2 800, | 39.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| PCI-E 16x <GF 210> (Palit) 512Mb/64Bit DDR2 (TV-Out, DVI ) <OEM> | 40.00 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB BioStar MCP6PB-M2+ Ret (AM2, NVidia GeForce 6150, mATX, VGA, PCI-E 16x/2xPCI, 2xDDR2 80 | 40.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB BioStar G31D-M7 Ret (S775, G31/ICH7 (FSB 1333MHz), mATX, VGA GMA 3100, PCI-E x16/PCI-E | 40.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| PCI-E 16x <GF 210> (Palit) 512Mb/64Bit DDR2 (TV-Out, DVI ) <RTL> | 41.00 | Диапазон | 230-47-80 |
| PCI-E 16x XFX GM-210X-YAF2 <GF G210> 512MB 64bit DDR2 (TC up to 1Gb) (HDMI,DVI) <RTL> | 41.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB BioStar G31-M7 TE Ret (S775, G31/ICH7 (FSB 1333MHz), mATX, VGA GMA 3100, PCI-E x16/PCI- | 41.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB BioStar MCP6P-M2/+ Ret (AM2, NVidia GeForce 6150, mATX, VGA, PCI-E 16x/2xPCI, 2xDDR2 80 | 41.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB ASRock <G31M-VS> OEM (S775, G31/ICH7 (FSB 1600MHz), mATX, VGA GMA 950, PCI-E x16/PCI-E | 42.00 | Диапазон | 230-47-80 |
| PCI-E 16x <GF 210> (Galaxy) 512Mb/64bit DDR2 (HDMI,DVI) <OEM> | 42.00 | Диапазон | 230-47-80 |
| PCI-E 16x XFX GM-210X-YNF2 <GF G210> 512MB 64bit DDR2 (TC up to 1Gb) (HDMI,DVI) <RTL> | 44.00 | Диапазон | 230-47-80 |
| PCI-E 16x ZT-20301-10L ZOTAC GT210 512Mb/64 bit DDR2 "Synergy Edition" (HDMI, DVI ) <RTL> | 44.95 | Диапазон | 230-47-80 |
| PCI-E 16x XFX HD-435X-ZAH2 <HD4350> 1024MB 64bit DDR2 Low Profile (TV-Out, 2xDVI) <RTL> | 45.00 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB ASRock <N68PV-GS> Ret (SAM2, NVidia GeForce 7050, mATX, VGA, PCI-E 16x/PCI-E 4x/2xPCI, | 45.50 | Диапазон | 230-47-80 |
| PCI-E 16x XFX HD-455X-ZAF2 <HD4550> 1024MB 128bit DDR2 (TV-Out,DVI) <RTL> | 46.25 | Диапазон | 230-47-80 |
| MB BioStar NF520-A2 TE Ret (AM2, nForce520LE, ATX, PCI-E 16x/2xPCI-E 1x/3xPCI, 4xDDR2 800, | 46.50 | Диапазон | 230-47-80 |
Похожие товары:
ddr2 800
dimm ddr2
ddr
ddr2 2g
видеокарта ddr2
ddr2 1066
ddr2 1024
ddr2 800 2g
модуль памяти ddr2