| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жесткий диск 2.5" SATA-II 500Gb Western Digital Black [WD5000BEKT, WD5000BPKT] 7200rpm Cac | 3 350 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| HDD 2,5"" 500Gb Seagate <ST9500420AS> 7200 rpm, 16mb cache, SATA | 3483.21 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Жесткий диск 2.5" SATA-II 750Gb Western Digital [WD7500BPVT] 5400rpm Cache 8MB | 3 590 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 90Gb OCZ Agility 3 [AGT3-25SAT3-90G] SandForce SF | 3 695 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Жесткий диск SATA-3 500Gb Western Digital 7200rpm [WD5002AALX] Cache 32MB | 3 750 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 90Gb OCZ Vertex 3 [VTX3-25SAT3-90G] SandForce SF- | 4 095 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Жесткий диск 2.5" SATA-II 500Gb Seagate Momentus XT 7200 [ST95005620AS] 7200rpm Cache 32MB | 4 150 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Жесткий диск 2.5" SATA-II 750Gb Western Digital Black [WD7500BPKT] 7200rpm Cache 16MB | 4 150 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 90Gb Corsair [CSSD-F90GB3-BK] SandForce SF-2281 ( | 4 195 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 120Gb OCZ Agility 3 [AGT3-25SAT3-120G] SandForce | 4 495 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Жесткий диск SATA-II 500Gb Hitachi 7200rpm [HDE721050SLA330, HUA722050CLA330] Cache 32MB R | 4 550 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Жесткий диск SATA-II 500Gb Western Digital 7200rpm RE4 [WD5003ABYX] Cache 64MB Raid editio | 5 150 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 120Gb OCZ Vertex 3 [VTX3-25SAT3-120G] SandForce S | 5 150 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 120Gb Intel 520 Series [SSDSC2CW120A3K5] SandForc | 6 595 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 120Gb OCZ Vertex 3 [VTX3Mi-25SAT3-120G] SandForce | 6 595 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Компьютер TITANIUM Intel Celeron E1500/ S775 G31/ SVGA/ HDD 160Gb SATA-II/ DDRII 1Gb PC640 | 7016.64 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Компьютер TITANIUM Intel Celeron E1500/ S775 iG31/ SVGA/ HDD 160Gb SATA-II/ DDRII 1Gb PC64 | 7032.33 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 240Gb OCZ Agility 3 [AGT3-25SAT3-240G] SandForce | 8 595 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Компьютер TITANIUM AMD ATHLON II X3 425/ <HD4550> 1024MB/ HDD 500Gb SATA-II/ DDRII 2Gb PC | 11125.89 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Компьютер TITANIUM AMD ATHLON II X3 435/ <HD4550> 1024MB/ HDD 500Gb SATA-II/ DDRII 2Gb PC | 11339.27 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
Похожие товары:
500