| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGP Sapphire <ATI Radeon HD4650> 1024Mb 128Bit DDR2 (TV-Out,2xDVI)(11156-01-20R) <RTL> | 2640.47 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Кулер Thermalright HR-02 LGA775, 1156, 1366 Socket AM2+, AM3 (опционально) | 2 890 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Кулер Prolimatech Genesis (Al+Cu,6 теплотрубок) for soket - 775, 1155, 1156, 1366, AM2, AM | 2 899 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| MB BioStar TP55 Ret (S1156, iP55, ATX, 2xPCI-E x16/1xPCI-E x4/1xPCI-E x1/2xPCI, 4xDDR3 200 | 3090.91 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB Gigabyte GA-P55-US3L Ret (S1156, P55, ATX, 2xPCI-E x16(x16/x4, CrossfireX)/1xPCI-E x1/4 | 3510.28 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Кулер Thermalright Silver Arrow LGA775, 1156, 1366, AM2+, AM3 | 3 705 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Кулер Noctua NH-D14 (Al+Cu, трубки, 900-1300rpm, 13-20dBA) LGA775, 1156, 1366, AM2+, AM3 | 3 765 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| MB ASUS <P7P55D LE> RTL (S1156, P55, ATX, 2xPCI-E x16/2xPCI-E x1/3xPCI, 4xDDR3 2200, 6xSAT | 4178.16 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB ASUS <P7P55D> RTL (S1156, P55, ATX, 2xPCI-E x16/2xPCI-E x1/3xPCI, 4xDDR3 2200, 6xSATAII | 4752.85 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| MB Gigabyte GA-P55M-UD4 Ret (S1156, P55, mATX, 2xPCI-E x16(x16/x8, CrossfireX, SLI)/1xPCI- | 4783.92 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
Похожие товары:
плата asus lga1156