| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор 17" NEC MultiSync FE791SB повреждение защитного покрытия экрана | 100 | Hardware | 8-927-935-84-75 | ||||||
| Монитор 17" LG Flatron 775FT при разрешении 1024*768@85Гц появляются тонкие полосы в верхн | 400 | Hardware | 8-927-935-84-75 | ||||||
| Монитор BenQ 18.5" G950A [1366x768, DC50000:1, 5 мс, 170гор, 160вер, D-Sub] | 2 899 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Монитор BenQ 18.5" G925HDA, G925HDAE [1366x768, 700:1(DC 40000:1), 5мс, 170гор, 160вер, D- | 2 999 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Монитор ViewSonic 18.5" VA1931wa-LED [LED, 1366x768, 10M:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub, TC | 3 099 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Монитор Samsung 18.5" S19B300N [LED, 1366x768, 5 мс, 1000:1, 170гор, 160вер, D-Sub] | 3 250 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Монитор LG LCD 18.5" Flatron E1941S [LED, 1366x768, 1000:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub] | 3 299 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Монитор Samsung 18.5" S19A10N [1366x768, DC 50000:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub] | 3 350 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Монитор Envision 18.5" P971wL [LED, 1366x768, 1000:1(DC 10M:1), 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub | 3 399 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Монитор DNS 18.5" H195 [LED, 1366x768, 1000:1, 5 мс, 170гор, 160вер, D-Sub, DVI] | 3 399 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Монитор DNS 18.5" G190 [1366x768, 1000:1, 5 мс, 170гор, 160вер, D-Sub, DVI] | 3 399 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Монитор BenQ 18.5" GL950AM [LED, 1366x768, DC50000:1, 5 мс, 170гор, 160вер, D-Sub, 1Вт х2] | 3 499 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Монитор TopView 17" T1711x [1280x1024, DC 6000:1, 160гор, 160вер, D-Sub] | 3 499 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Монитор Acer 18.5" A191HQLb [LED, 1366x768, 5 мс, 12М:1, 170гор, 160вер, D-Sub] | 3 499 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Монитор Samsung 18.5" E1920N [1366x768, DC 50000:1, 5 мс, 170гор, 160вер, D-Sub] | 3 550 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Монитор ViewSonic 17" VA705b [1280x1024, 1000:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub] | 3 599 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Монитор Samsung 18.5" S19B350N [LED, 1366x768, 5 мс, 1000:1, 170гор, 160вер, D-Sub] | 3 650 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Монитор LG LCD 18.5" Flatron E1941T [LED, 1366x768, 1000:1, 5мс, 170гор, 160вер, DVI, D-Su | 3 699 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Монитор Acer 18.5" V193HQLAOb, HQLb [LED, 1366x768, 10000:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub, T | 3 699 | DNS | 246-19-47 | ||||||
| Монитор Samsung 18.5" S19B370N [LED, 1366x768, 5 мс, 1000:1, 170гор, 160вер, D-Sub] | 3 699 | DNS | 246-19-47 | ||||||
Похожие товары:
монитор