| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROLAB воздуховод CAG Air Duct для корпуса ATX | 16.95 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус Exegate MA-369 Black <ATX, 400W, с выключателем, 24+4pin, 2*SATA, USB, Audio> micro | 1 072 | Megasell | 272-18-43 | ||||||
| Корпус Exegate MA-363 Black-Silver <ATX, 400W, с выключателем, 24+4pin, 2*SATA, USB, Audio | 1 072 | Megasell | 272-18-43 | ||||||
| Корпус Exegate MA-364 Black-Silver <ATX, 400W, с выключателем, 24+4pin, 2*SATA, USB, Audi | 1 072 | Megasell | 272-18-43 | ||||||
| Корпус Exegate MA-368 Black <ATX, 400W, с выключателем, 24+4pin, 2*SATA, USB, Audio> micro | 1 072 | Megasell | 272-18-43 | ||||||
| Корпус Inwin <EN-026> microATX 400W Black [6026559] (8cm Fan, 2* USB, Audio, TAC 2.0) | 1334.16 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус Inwin <EN-021> microATX 400W Black [6025225] (8cm Fan, 2* USB, Audio, TAC 2.0) | 1334.16 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус Inwin <EN-022> microATX 400W Black [6025223] (8cm Fan, 2* USB, Audio, TAC 2.0) | 1334.16 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус Inwin <EN-028> microATX 400W Black [6028532] (8cm Fan, 2* USB, Audio, TAC 2.0) | 1334.16 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус Inwin <EN-029> microATX 400W Black [602 6560] (8cm Fan, 2* USB, Audio, TAC 2.0) | 1334.16 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус Inwin <EMR-002> microATX 350W Black/Silver [600 7640] (ATX2.3, 20+4pin, SATA, 12cm | 1459.73 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус Inwin <EMR-005> microATX 350W Black/Silver (ATX2.3, 20+4pin, SATA, 12cm Fan, USB+Au | 1459.73 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус Inwin <EMR-007> microATX 350W Black/Silver [6007643] (ATX2.3, 20+4pin, SATA, 12cm F | 1459.73 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус Inwin <EMR-003> microATX 350W Black/Silver [6007641] (ATX2.3, 20+4pin, SATA, 12cm F | 1459.73 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус Inwin <EMR-001> microATX 350W Black/Silver [6007639] (ATX2.3, 20+4pin, SATA, 12cm F | 1459.73 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус Inwin <EMR-013> microATX 350W Black (ATX2.3, 20+4pin, SATA, 12cm Fan, USB+Audio+Hea | 1467.58 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус Inwin <EMR-002> microATX 450W Black/Silver [602 5203 ] (ATX2.3, 20+4pin, SATA, 12cm | 1522.52 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус Inwin <EMR-001> microATX 450W Black/Silver [602 5202] (ATX2.3, 20+4pin, SATA, 12cm | 1522.52 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус Inwin <EMR-007> microATX 450W Black/Silver [602 5206] (ATX2.3, 20+4pin, SATA, 12cm | 1522.52 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
| Корпус Inwin <Z589> 350W microATX Black/Silver [6008532/1178235/118 9218] (ATX2.2, 20+4+6 | 1553.91 | Диапазон | 230-47-80 | ||||||
Похожие товары:
micro